Redstar09 Official site

江戸川区 草野球 土曜日 レッドスター09 メンバー募集中!!

Results 試合結果


試合結果

teamsで各試合スコアを公開しています
https://teams.one/teams/redstar09/game

* GBNでのチーム評価
http://ucgi.gbn-sports.com/cgi-bin/prof/tprof.cgi?tid=1880

【公式戦】参加予定

2019年

【これまでの公式戦】

2018年

2017年

2016年

2015年

2014年

通算成績  546試合 331勝181負36分 勝率.649

  • 2019年 55試合 32勝19敗4分 勝率.627
  • 2018年 47試合 21勝20敗6分 勝率.512
  • 2017年 57試合 27勝27敗3分 勝率.500
  • 2016年 57試合 33勝18敗6分 勝率.647
  • 2015年 54試合 35勝15敗5分 勝率.700
  • 2014年 50試合 33勝12敗5分 勝率.733
  • 2013年 65試合 44勝20敗2分 勝率.698
  • 2012年 42試合 19勝20敗3分 勝率.487
  • 2011年 43試合 31勝12敗0分 勝率.721
  • 2010年 40試合 29勝  9敗2分 勝率.763
  • 2009年 36試合 27勝  9敗0分 勝率.750
  • morita2